Vaalipiiri | Vaaliliitot | Kansanedustajapaikkoja | Äänioikeutettuja | |
---|---|---|---|---|
01 | Helsinki | EOP + FP + Lib. + Pir. / SKE + KP | 22 | 540 881 |
02 | Uusimaa | Lib. + Pir. / SKE + KP | 36 | 776 914 |
03 | Varsinais-Suomi | Lib. + Pir. / PS + KD | 17 | 394 180 |
04 | Satakunta | Kok. + RKP | 8 | 181 239 |
05 | Ahvenanmaa | 1 | 27 664 | |
06 | Häme | SKE + KP / Lib. + Pir. | 14 | 305 914 |
07 | Pirkanmaa | EOP + FP + SKP / Lib. + Pir. / SKE + KP | 19 | 421 389 |
08 | Kaakkois-Suomi | SKE + KP | 17 | 376 784 |
09 | Savo-Karjala | SKE + KP | 15 | 340 227 |
10 | Vaasa | Sin. + KP / Lib. + Pir. | 16 | 367 339 |
11 | Keski-Suomi | 10 | 227 335 | |
12 | Oulu | Kok. + RKP / Sin. + KP / Lib. + Pir. | 18 | 389 112 |
13 | Lappi | Kok. + KD + RKP | 7 | 161 059 |
Yhteensä | 200 | 4 510 037 |
Tiedot poimittu oikeusiministeriön sivuilta